2024年06月14日 11:38:56

巴西甲积分

巴西甲积分列表

排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 弗拉门戈 5/2/1 15/7 17 8/4/4
2 巴伊亚 5/2/1 11/7 17 8/4/4
3 博塔弗戈 5/1/2 14/7 16 8/4/4
4 巴拉纳竞技 5/1/2 12/5 16 8/4/4
5 圣保罗 4/2/2 12/6 14 8/4/4
6 帕尔梅拉斯 4/2/2 7/4 14 8/4/4
7 克鲁塞罗 4/1/2 10/10 13 7/3/4
8 米内罗竞技 3/4/0 12/5 13 7/3/4
9 布拉干RB 3/3/2 10/8 12 8/4/4
10 巴西国际 3/2/1 5/3 11 6/3/3
11 福塔雷萨 2/4/1 6/5 10 7/4/3
12 尤文图德 2/4/1 8/9 10 7/4/3
13 格雷米奥 2/0/4 5/7 6 6/3/3
14 瓦斯科达伽马 2/0/6 7/19 6 8/4/4
15 科林蒂安 1/3/4 5/8 6 8/4/4
16 弗鲁米嫩塞 1/3/4 9/14 6 8/4/4
17 克里丘马 1/2/3 10/12 5 6/3/3
18 戈亚尼亚竞技 1/2/5 6/11 5 8/4/4
19 库亚巴 1/1/6 6/15 4 8/4/4
20 维多利亚 0/3/5 6/14 3 8/4/4

巴甲
1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)胜场数
b)净胜球
c)总进球
d)相互比赛战绩
e)红牌最少
f)黄牌最少
g)抽签
解放者杯南球杯资格or降级名额
(一) 前四名直接晋级解放者杯,五六名需打附加赛
(二) 七到十二位获下赛季南球杯资格
(三) 最后四位降级巴乙