2024年06月15日 03:45:09

阿甲积分

阿甲积分列表

0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 阿根廷独立 0/0/0 0/0 0 0/0/0
2 阿根廷青年人 0/0/0 0/0 0 0/0/0
3 巴拉卡斯中央 0/0/0 0/0 0 0/0/0
4 班菲尔德 0/0/0 0/0 0 0/0/0
5 贝尔格拉诺 0/0/0 0/0 0 0/0/0
6 博卡青年 0/0/0 0/0 0 0/0/0
7 国防与司法 0/0/0 0/0 0 0/0/0
8 戈多伊克鲁斯 0/0/0 0/0 0 0/0/0
9 河床 0/0/0 0/0 0 0/0/0
10 竞技 0/0/0 0/0 0 0/0/0
11 飓风队 0/0/0 0/0 0 0/0/0
12 科尔多瓦学院 0/0/0 0/0 0 0/0/0
13 科尔多瓦中央 0/0/0 0/0 0 0/0/0
14 拉努斯 0/0/0 0/0 0 0/0/0
15 拉普拉塔大学生 0/0/0 0/0 0 0/0/0
16 拉普拉塔体操 0/0/0 0/0 0 0/0/0
17 利斯特雷 0/0/0 0/0 0 0/0/0
18 罗萨里奥中央 0/0/0 0/0 0 0/0/0
19 门多萨独立 0/0/0 0/0 0 0/0/0
20 纽维尔老男孩 0/0/0 0/0 0 0/0/0
21 普拉滕斯 0/0/0 0/0 0 0/0/0
22 萨米恩托 0/0/0 0/0 0 0/0/0
23 萨斯菲尔德 0/0/0 0/0 0 0/0/0
24 圣洛伦索 0/0/0 0/0 0 0/0/0
25 圣塔菲联 0/0/0 0/0 0 0/0/0
26 塔勒瑞斯 0/0/0 0/0 0 0/0/0
27 堤格雷 0/0/0 0/0 0 0/0/0
28 图库曼竞技 0/0/0 0/0 0 0/0/0
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 塔勒瑞斯 4/1/0 11/4 13 5/2/3
2 竞技 3/1/1 12/6 10 5/2/3
3 拉普拉塔体操 3/1/1 10/5 10 5/3/2
4 飓风队 3/1/0 7/2 10 4/2/2
5 圣塔菲联 3/1/0 5/1 10 4/2/2
6 科尔多瓦学院 3/1/1 7/4 10 5/2/3
7 河床 3/0/2 9/4 9 5/3/2
8 阿根廷青年人 3/0/2 6/7 9 5/3/2
9 拉努斯 2/2/1 6/5 8 5/3/2
10 贝尔格拉诺 2/2/1 8/9 8 5/3/2
11 门多萨独立 2/1/1 3/1 7 4/2/2
12 博卡青年 2/1/2 5/4 7 5/2/3
13 萨米恩托 2/1/2 5/4 7 5/3/2
14 拉普拉塔大学生 2/1/2 5/5 7 5/2/3
15 罗萨里奥中央 1/3/1 7/6 6 5/2/3
16 阿根廷独立 1/3/1 4/5 6 5/3/2
17 利斯特雷 2/0/3 3/5 6 5/3/2
18 纽维尔老男孩 2/0/3 3/5 6 5/3/2
19 图库曼竞技 1/2/1 3/4 5 4/2/2
20 萨斯菲尔德 1/2/2 4/6 5 5/2/3
21 普拉滕斯 1/2/2 3/5 5 5/2/3
22 班菲尔德 1/1/3 4/7 4 5/2/3
23 巴拉卡斯中央 1/1/3 3/7 4 5/2/3
24 戈多伊克鲁斯 0/3/1 2/3 3 4/2/2
25 国防与司法 0/2/2 2/5 2 4/2/2
26 堤格雷 0/2/3 3/10 2 5/3/2
27 圣洛伦索 0/1/2 1/3 1 3/2/1
28 科尔多瓦中央 0/0/5 6/15 0 5/2/3

阿甲
1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球
解放者杯南球杯资格or降级名额
(一) 前四名直接晋级解放者杯,第五名需打附加赛
(二) 六到十一直接晋级南球杯
(三) 赛季结束后计算过去四个赛季的成绩系数(总积分除以总场次),系数最低的两只球队直接降入乙级联赛